บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SET · พลังงานและสาธารณูปโภค
3.28
+0.06 (+1.86%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-08-2025 | 3.46 | 3.42 | 20,000 | 20,000 | 5,780 |
| 2 | 05-09-2025 | 3.36 | 3.34 | 20,000 | 40,000 | 11,732 |
| 3 | 06-10-2025 | 3.38 | 3.36 | 20,000 | 60,000 | 17,649 |
| 4 | 05-11-2025 | 3.26 | 3.28 | 20,000 | 80,000 | 23,783 |
| 5 | 04-12-2025 | 3.02 | 3.00 | 20,000 | 100,000 | 30,405 |
| 6 | 05-01-2026 | 3.02 | 3.02 | 20,000 | 120,000 | 37,027 |
| 7 | 05-02-2026 | 3.00 | 3.02 | 20,000 | 140,000 | 43,693 |
| 8 | 05-03-2026 | 2.88 | 2.94 | 20,000 | 160,000 | 50,637 |
| 9 | 03-04-2026 | 2.94 | 2.92 | 20,000 | 180,000 | 57,439 |
| 10 | 05-05-2026 | 2.92 | 2.90 | 20,000 | 200,000 | 64,288 |
| 11 | 05-06-2026 | 2.92 | 2.92 | 20,000 | 220,000 | 71,137 |
| 12 | 06-07-2026 | 2.88 | 2.88 | 20,000 | 240,000 | 78,081 |
| 13 | 05-08-2026 | 2.90 | 2.90 | 20,000 | 260,000 | 84,977 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 | 260,000 | 84,977 | 3.28 | 278,725 | 18,725 | 7.20% |
รวมกำไรทั้งหมด
26,484.30 บาท
ผลตอบแทนรวม
10.19%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||