| ชื่อผู้ถือหุ้น |
28/08/68 | 14/03/68 | 28/08/67 | 15/03/67 | 30/08/66 | 15/03/66 | 30/08/65 | 15/03/65 | 31/08/64 | 16/03/64 | 17/03/63 | 29/08/62 | 15/03/62 | 30/08/61 | 14/03/61 | 16/03/60 | 31/08/59 | 23/03/59 | 01/09/58 | 30/03/58 | 29/08/57 |
|
|
0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | 3.04 | 3.29 | 3.29 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.56 | 3.56 | 3.79 | 3.80 | 3.80 | 3.36 | 2.06 | 1.05 |
|
|
0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.96 | 0.96 | 0.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | | | | | | |
|
|
1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | | | | | | | 0.61 | 0.58 | 0.53 | | | | | | | | |
|
|
1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 1.73 | 1.67 | | | | | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.97 | 1.36 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.96 |
|
|
1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.93 | 2.38 | | | | 2.55 | 2.11 | 1.99 | 1.86 | 1.89 | 1.83 | 1.74 | 1.72 | 1.58 | 1.31 | 1.14 |
|
|
4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 6.50 | 5.88 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
|
|
3.11 | 2.85 | 3.41 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.79 | 8.78 | 8.78 |
|
|
5.29 | 5.29 | 2.52 | | | | | | | | | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.38 | | | | |
|
|
6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | | |
|
|
7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
|
|
9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |
|
|
11.30 | 10.88 | 11.46 | 10.92 | 14.89 | 13.73 | 10.87 | 11.64 | 9.17 | 9.09 | 13.66 | 12.35 | 13.99 | 15.59 | 15.13 | 4.45 | 3.27 | 2.75 | 1.33 | 1.36 | 1.11 |
|
|
| 0.57 | 0.58 | 0.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 2.45 | 2.45 | | 4.90 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 2.69 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.09 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.54 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.67 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.93 | 1.15 | 0.62 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.51 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.55 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.62 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.94 | 1.27 | 1.41 | 1.81 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.60 | 1.49 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.76 | 1.31 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.76 | 0.78 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1.57 | 1.68 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.53 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.62 | 0.89 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.65 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.51 | 0.51 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.64 | 0.64 | 0.59 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.44 | 1.46 | 1.46 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.56 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.84 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.26 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว