บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
SET · พลังงานและสาธารณูปโภค
1.42
+0.01 (+0.71%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2025 | 1.20 | 1.20 | 20,000 | 20,000 | 16,666 |
| 2 | 06-10-2025 | 1.14 | 1.14 | 20,000 | 40,000 | 34,209 |
| 3 | 05-11-2025 | 1.07 | 1.05 | 20,000 | 60,000 | 52,900 |
| 4 | 04-12-2025 | 1.17 | 1.17 | 20,000 | 80,000 | 69,994 |
| 5 | 05-01-2026 | 1.24 | 1.25 | 20,000 | 100,000 | 86,123 |
| 6 | 05-02-2026 | 1.26 | 1.26 | 20,000 | 120,000 | 101,996 |
| 7 | 05-03-2026 | 1.03 | 1.05 | 20,000 | 140,000 | 121,413 |
| 8 | 03-04-2026 | 1.28 | 1.24 | 20,000 | 160,000 | 137,038 |
| 9 | 05-05-2026 | 1.24 | 1.27 | 20,000 | 180,000 | 153,167 |
| 10 | 05-06-2026 | 1.26 | 1.25 | 20,000 | 200,000 | 169,040 |
| 11 | 06-07-2026 | 1.24 | 1.23 | 20,000 | 220,000 | 185,169 |
| 12 | 05-08-2026 | 1.39 | 1.36 | 20,000 | 240,000 | 199,557 |
| 13 | 04-09-2026 | 1.40 | 1.40 | 20,000 | 260,000 | 213,842 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 260,000 | 213,842 | 1.42 | 303,656 | 43,656 | 16.79% |
รวมกำไรทั้งหมด
43,655.64 บาท
ผลตอบแทนรวม
16.79%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||