| ชื่อผู้ถือหุ้น |
05/09/68 | 05/09/67 | 08/09/66 | 09/09/65 | 09/09/64 | 09/09/63 | 06/09/62 | 10/09/61 | 18/09/60 | 19/09/59 | 21/09/58 | 15/09/57 |
|
|
0.52 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.52 | 0.52 | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|
|
0.55 | 0.55 | | | | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
|
|
0.64 | 0.64 | | | | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
|
|
0.67 | 0.67 | | | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
|
|
0.67 | 0.67 | | | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
|
|
0.69 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.73 | 0.73 | | | | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
|
|
0.73 | 0.73 | | | | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
|
|
0.81 | 0.81 | | | | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
|
|
0.82 | 0.82 | | | | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
|
|
0.94 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.96 | 0.96 | | | | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
|
|
1.10 | 1.10 | | | | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
|
|
1.27 | 1.27 | | | | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
|
|
1.30 | 1.30 | | | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
|
|
1.54 | 1.54 | | | | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
|
|
1.55 | 1.36 | | | | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.80 |
|
|
1.65 | 1.54 | | | | 0.77 | 0.74 | 0.62 | 0.57 | | | |
|
|
1.81 | 1.81 | | | | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
|
|
2.37 | 1.64 | | | | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
|
|
2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
|
|
2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
|
|
3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
|
|
3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
|
|
4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
|
|
4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
|
|
6.28 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
|
|
6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
|
|
8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
|
|
8.81 | 8.08 | 8.08 | 8.01 | 8.11 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
|
|
| 0.94 | | | | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
|
|
| 2.19 | | | | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
|
|
| | | | 2.61 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 0.98 | 0.52 | |
|
|
| | | | | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|
|
| | | | | 0.60 | 0.60 | | | | | |
|
|
| | | | | 0.61 | 0.63 | 0.61 | | | | |
|
|
| | | | | 0.64 | 0.64 | | | | | |
|
|
| | | | | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
|
|
| | | | | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | | | |
|
|
| | | | | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | | | |
|
|
| | | | | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.71 | 0.50 | |
|
|
| | | | | 2.68 | 2.69 | | | | | |
|
|
| | | | | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
|
|
| | | | | | | 4.49 | | | | |
|
|
| | | | | | | | 3.45 | 3.43 | 4.02 | 3.72 |
|
|
| | | | | | | | | 1.49 | 1.53 | 1.85 |
|
|
| | | | | | | | | 2.42 | 2.44 | 2.44 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.55 | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว