DCA AFC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 4.92 | 4.92 | 20,000 | 20,000 | 4,065 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 4.96 | 5.10 | 20,000 | 40,000 | 8,097 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 4.94 | 4.86 | 20,000 | 60,000 | 12,146 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 4.98 | 4.78 | 20,000 | 80,000 | 16,162 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 5.00 | 4.98 | 20,000 | 100,000 | 20,162 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 5.00 | 4.98 | 20,000 | 120,000 | 24,162 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 5.15 | 5.30 | 20,000 | 140,000 | 28,045 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 5.10 | 4.94 | 20,000 | 160,000 | 31,967 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 4.90 | 4.80 | 20,000 | 180,000 | 36,049 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 6.95 | 6.25 | 20,000 | 200,000 | 38,926 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 5.05 | 5.05 | 20,000 | 220,000 | 42,887 | ||||||
12 | 06-11-2024 | 5.25 | 5.15 | 20,000 | 240,000 | 46,696 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
5.14 | 240,000 | 46,696 | 4.76 | 222,274 | -17,726 | -7.39 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -17,725.80 บาท | -7.39% |