DCA ADVANC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 282.00 | 281.00 | 20,000 | 20,000 | 71 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 270.00 | 272.00 | 20,000 | 40,000 | 145 | 20-02-2025 | 5.74 | 366.38 | 20 | ||
| 3 | 06-05-2025 | 297.00 | 297.00 | 20,000 | 60,000 | 212 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 295.00 | 293.00 | 20,000 | 80,000 | 280 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 281.00 | 287.00 | 20,000 | 100,000 | 351 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 291.00 | 295.00 | 20,000 | 120,000 | 420 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 292.00 | 293.00 | 20,000 | 140,000 | 489 | 19-08-2025 | 6.89 | 2,604.64 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 293.00 | 291.00 | 20,000 | 160,000 | 557 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 302.00 | 313.00 | 20,000 | 180,000 | 623 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 315.00 | 321.00 | 20,000 | 200,000 | 687 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 291.33 | 200,000 | 687 | 349.00 | 239,590 | 39,590 | 19.8 | 2,971 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 42,561.41 บาท | 21.28% | |||||||