| ชื่อผู้ถือหุ้น |
18/03/68 | 18/03/67 | 15/03/66 | 15/03/65 | 12/03/64 | 29/06/63 | 02/06/63 | 10/03/63 |
|
|
0.56 | 0.56 | | | | 1.24 | 1.25 | 1.24 |
|
|
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|
|
0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
|
|
0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
|
|
1.52 | 1.65 | 1.83 | 1.87 | 2.16 | 1.32 | 1.17 | 0.90 |
|
|
1.54 | 2.26 | 2.28 | | | | | |
|
|
1.96 | 2.01 | 2.04 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.73 | 3.73 |
|
|
2.95 | | | | | | | |
|
|
16.01 | 15.17 | 15.52 | 15.11 | 16.53 | 16.71 | 18.40 | 15.91 |
|
|
16.05 | 18.07 | 17.97 | 17.89 | 17.89 | 18.58 | 18.58 | 18.57 |
|
|
20.85 | 20.85 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 22.10 |
|
|
22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 |
|
|
| | | 0.85 | | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|
|
| | | 2.31 | | | | |
|
|
| | | | 0.92 | | | |
|
|
| | | | 1.09 | 1.18 | 1.18 | 1.37 |
|
|
| | | | 2.12 | 1.73 | | |
|
|
| | | | | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
|
|
| | | | | 1.54 | 1.54 | 1.78 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว