DCA YUASA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 11.70 | 11.70 | 20,000 | 20,000 | 1,709 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 11.70 | 11.60 | 20,000 | 40,000 | 3,419 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 11.00 | 11.10 | 20,000 | 60,000 | 5,237 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 11.00 | 10.90 | 20,000 | 80,000 | 7,055 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 10.70 | 10.70 | 20,000 | 100,000 | 8,924 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 10.00 | 10.20 | 20,000 | 120,000 | 10,924 | 18-04-2024 | 0.412 | 3,309.14 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 11.70 | 11.60 | 20,000 | 140,000 | 12,634 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 11.30 | 11.20 | 20,000 | 160,000 | 14,404 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 10.50 | 10.40 | 20,000 | 180,000 | 16,308 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 12.20 | 12.00 | 20,000 | 200,000 | 17,948 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 11.30 | 11.50 | 20,000 | 220,000 | 19,718 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 10.90 | 11.00 | 20,000 | 240,000 | 21,553 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23-11-2023 - 23-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
11.14 | 240,000 | 21,553 | 10.40 | 224,146 | -15,854 | -6.61 | 3,309 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -12,544.66 บาท | -5.23% |