บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.18
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-09-2025 | 0.54 | 0.55 | 20,000 | 20,000 | 37,037 |
| 2 | 06-10-2025 | 0.48 | 0.43 | 20,000 | 40,000 | 78,703 |
| 3 | 05-11-2025 | 0.37 | 0.36 | 20,000 | 60,000 | 132,757 |
| 4 | 04-12-2025 | 0.35 | 0.35 | 20,000 | 80,000 | 189,899 |
| 5 | 05-01-2026 | 0.34 | 0.34 | 20,000 | 100,000 | 248,722 |
| 6 | 05-02-2026 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 120,000 | 332,055 |
| 7 | 05-03-2026 | 0.18 | 0.19 | 20,000 | 140,000 | 443,166 |
| 8 | 03-04-2026 | 0.27 | 0.25 | 20,000 | 160,000 | 517,240 |
| 9 | 05-05-2026 | 0.24 | 0.23 | 20,000 | 180,000 | 600,573 |
| 10 | 05-06-2026 | 0.19 | 0.20 | 20,000 | 200,000 | 705,836 |
| 11 | 06-07-2026 | 0.18 | 0.19 | 20,000 | 220,000 | 816,947 |
| 12 | 05-08-2026 | 0.19 | 0.18 | 20,000 | 240,000 | 922,210 |
| 13 | 04-09-2026 | 0.16 | 0.19 | 20,000 | 260,000 | 1,047,210 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 260,000 | 1,047,210 | 0.18 | 188,498 | -71,502 | -27.50% |
รวมกำไรทั้งหมด
-71,502.20 บาท
ผลตอบแทนรวม
-27.50%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||