DCA WINNER ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 2.04 | 2.04 | 20,000 | 20,000 | 9,804 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 2.00 | 2.02 | 20,000 | 40,000 | 19,804 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 1.99 | 1.98 | 20,000 | 60,000 | 29,854 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 2.00 | 1.99 | 20,000 | 80,000 | 39,854 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 1.90 | 1.91 | 20,000 | 100,000 | 50,380 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 2.02 | 2.00 | 20,000 | 120,000 | 60,281 | 06-05-2025 | 0.09 | 4,080.82 | 20 | ||
| 7 | 07-07-2025 | 1.99 | 1.99 | 20,000 | 140,000 | 70,332 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 2.10 | 2.10 | 20,000 | 160,000 | 79,856 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 2.10 | 2.08 | 20,000 | 180,000 | 89,379 | 27-08-2025 | 0.09 | 6,468.30 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 2.10 | 2.10 | 20,000 | 200,000 | 98,903 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 2.08 | 2.08 | 20,000 | 220,000 | 108,519 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.03 | 220,000 | 108,519 | 2.00 | 217,037 | -2,963 | -1.35 | 10,549 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 7,586.20 บาท | 3.45% | |||||||