บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
2.18
0.02 (0.91%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-2025 | 2.10 | 2.10 | 20,000 | 20,000 | 9,523 |
| 2 | 05-09-2025 | 2.10 | 2.08 | 20,000 | 40,000 | 19,046 |
| 3 | 06-10-2025 | 2.10 | 2.10 | 20,000 | 60,000 | 28,569 |
| 4 | 05-11-2025 | 2.08 | 2.08 | 20,000 | 80,000 | 38,184 |
| 5 | 04-12-2025 | 2.02 | 2.00 | 20,000 | 100,000 | 48,084 |
| 6 | 05-01-2026 | 2.10 | 2.12 | 20,000 | 120,000 | 57,607 |
| 7 | 05-02-2026 | 2.16 | 2.18 | 20,000 | 140,000 | 66,866 |
| 8 | 05-03-2026 | 2.16 | 2.08 | 20,000 | 160,000 | 76,125 |
| 9 | 03-04-2026 | 2.10 | 2.06 | 20,000 | 180,000 | 85,648 |
| 10 | 05-05-2026 | 2.04 | 2.04 | 20,000 | 200,000 | 95,451 |
| 11 | 05-06-2026 | 2.06 | 2.08 | 20,000 | 220,000 | 105,159 |
| 12 | 06-07-2026 | 2.16 | 2.16 | 20,000 | 240,000 | 114,418 |
| 13 | 03-08-2026 | 2.18 | 2.18 | 20,000 | 260,000 | 123,592 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 260,000 | 123,592 | 2.18 | 269,431 | 9,431 | 3.63% |
รวมกำไรทั้งหมด
19,280.76 บาท
ผลตอบแทนรวม
7.42%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||