ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
11.10
0.10 (0.89%)
ประวัติเงินปันผล
ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย
%YIELD ล่าสุด
1.71%
ปันผล 0.19 บาท / ราคา 11.10
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
19 ส.ค. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
04 ก.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล WHART (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล WHART
| ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน (บาท) | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2569
|
Q2 | 1.70% | 0.19 | 19 สิงหาคม 2569 | 04 กันยายน 2569 | เงินปันผล |
| Q1 | 1.83% | 0.19 | 19 พฤษภาคม 2569 | 05 มิถุนายน 2569 | เงินปันผล | |
|
2568
|
Q4 | 1.18% | 0.12 | 05 มีนาคม 2569 | 20 มีนาคม 2569 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.97% | 0.19 | 21 พฤศจิกายน 2568 | 11 ธันวาคม 2568 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.88% | 0.17 | 18 สิงหาคม 2568 | 05 กันยายน 2568 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.06% | 0.19 | 19 พฤษภาคม 2568 | 06 มิถุนายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2567
|
Q4 | 1.34% | 0.14 | 03 มีนาคม 2568 | 19 มีนาคม 2568 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.94% | 0.19 | 25 พฤศจิกายน 2567 | 13 ธันวาคม 2567 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.94% | 0.19 | 20 สิงหาคม 2567 | 06 กันยายน 2567 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.13% | 0.19 | 21 พฤษภาคม 2567 | 07 มิถุนายน 2567 | เงินปันผล | |
|
2566
|
Q4 | 1.35% | 0.13 | 05 มีนาคม 2567 | 22 มีนาคม 2567 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.63% | 0.26 | 24 พฤศจิกายน 2566 | 12 ธันวาคม 2566 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.84% | 0.19 | 21 สิงหาคม 2566 | 07 กันยายน 2566 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.74% | 0.19 | 23 พฤษภาคม 2566 | 09 มิถุนายน 2566 | เงินปันผล | |
|
2565
|
Q4 | 1.15% | 0.13 | 08 มีนาคม 2566 | 24 มีนาคม 2566 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.50% | 0.26 | 24 พฤศจิกายน 2565 | 13 ธันวาคม 2565 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.79% | 0.19 | 18 สิงหาคม 2565 | 02 กันยายน 2565 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.84% | 0.19 | 30 พฤษภาคม 2565 | 15 มิถุนายน 2565 | เงินปันผล | |
|
2564
|
Q4 | 1.00% | 0.12 | 09 มีนาคม 2565 | 25 มีนาคม 2565 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.96% | 0.26 | 22 พฤศจิกายน 2564 | 08 ธันวาคม 2564 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.40% | 0.19 | 17 สิงหาคม 2564 | 02 กันยายน 2564 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.46% | 0.19 | 28 พฤษภาคม 2564 | 14 มิถุนายน 2564 | เงินปันผล | |
|
2563
|
Q4 | 1.04% | 0.12 | 04 มีนาคม 2564 | 22 มีนาคม 2564 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.52% | 0.19 | 11 พฤศจิกายน 2563 | 23 พฤศจิกายน 2563 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.22% | 0.18 | 10 สิงหาคม 2563 | 27 สิงหาคม 2563 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.04% | 0.17 | 18 พฤษภาคม 2563 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2562
|
Q4 | 0.48% | 0.08 | 06 มีนาคม 2563 | 25 มีนาคม 2563 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.02% | 0.17 | 08 พฤศจิกายน 2562 | 21 พฤศจิกายน 2562 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.02% | 0.17 | 06 สิงหาคม 2562 | 22 สิงหาคม 2562 | เงินปันผล | |
|
2561
|
Q4 | 0.53% | 0.07 | 07 มีนาคม 2562 | 25 มีนาคม 2562 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.61% | 0.18 | 08 พฤศจิกายน 2561 | 23 พฤศจิกายน 2561 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.73% | 0.17 | 07 สิงหาคม 2561 | 23 สิงหาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.08% | 0.15 | 02 พฤษภาคม 2562 | 22 พฤษภาคม 2562 | เงินปันผล | |
|
2560
|
Q4 | 0.86% | 0.09 | 08 มีนาคม 2561 | 23 มีนาคม 2561 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.79% | 0.17 | 07 พฤศจิกายน 2560 | 22 พฤศจิกายน 2560 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.83% | 0.17 | 04 สิงหาคม 2560 | 23 สิงหาคม 2560 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.24% | 0.12 | 04 พฤษภาคม 2560 | 23 พฤษภาคม 2560 | เงินปันผล | |
|
2559
|
Q4 | 0.76% | 0.07 | 06 มีนาคม 2560 | 22 มีนาคม 2560 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.68% | 0.17 | 11 พฤศจิกายน 2559 | 25 พฤศจิกายน 2559 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.72% | 0.17 | 08 สิงหาคม 2559 | 25 สิงหาคม 2559 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.29% | 0.03 | 04 พฤษภาคม 2559 | 27 พฤษภาคม 2559 | เงินปันผล | |
|
2558
|
Q4 | 0.57% | 0.06 | 25 กุมภาพันธ์ 2559 | 15 มีนาคม 2559 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.58% | 0.06 | 01 ธันวาคม 2558 | 18 ธันวาคม 2558 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.03% | 0.21 | 12 พฤษภาคม 2558 | 29 พฤษภาคม 2558 | เงินปันผล |
สรุปปันผลรายปี
| ปี | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวมทั้งปี | เทียบปีก่อน | %YIELD (ราคาปลายปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 0.19 | 0.19 | — | — | 0.38 | ▼ -0.30 | 3.39% |
| 2568 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.68 | ▼ -0.04 | 6.58% |
| 2567 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.71 | ▼ -0.06 | 7.06% |
| 2566 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.77 | ▲ +0.01 | 8.02% |
| 2565 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.77 | ▲ +0.01 | 6.96% |
| 2564 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.12 | 0.76 | ▲ +0.10 | 6.32% |
| 2563 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.66 | ▲ +0.24 | 5.74% |
| 2562 | — | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.42 | ▼ -0.15 | 2.58% |
| 2561 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.57 | ▲ +0.02 | 4.31% |
| 2560 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.55 | ▲ +0.10 | 5.43% |
| 2559 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.45 | ▲ +0.12 | 4.55% |
| 2558 | 0.21 | — | 0.06 | 0.06 | 0.32 | — | 3.26% |