DCA WGE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 0.76 | 0.79 | 20,000 | 20,000 | 26,316 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 0.79 | 0.78 | 20,000 | 40,000 | 51,632 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 0.73 | 0.73 | 20,000 | 60,000 | 79,030 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 0.78 | 0.78 | 20,000 | 80,000 | 104,671 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 0.85 | 0.88 | 20,000 | 100,000 | 128,200 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 0.78 | 0.78 | 20,000 | 120,000 | 153,841 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 0.76 | 0.76 | 20,000 | 140,000 | 180,157 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 0.77 | 0.78 | 20,000 | 160,000 | 206,131 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 0.79 | 0.79 | 20,000 | 180,000 | 231,447 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 0.76 | 0.78 | 20,000 | 200,000 | 257,763 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-03-2025 - 18-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.78 | 200,000 | 257,763 | 0.80 | 206,210 | 6,210 | 3.11 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 6,210.42 บาท | 3.11% | |||||||