DCA WGE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.76 | 0.73 | 20,000 | 20,000 | 26,316 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.72 | 0.72 | 20,000 | 40,000 | 54,094 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.75 | 0.74 | 20,000 | 60,000 | 80,760 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.76 | 0.79 | 20,000 | 80,000 | 107,076 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.79 | 0.78 | 20,000 | 100,000 | 132,392 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 0.73 | 0.73 | 20,000 | 120,000 | 159,790 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.78 | 0.78 | 20,000 | 140,000 | 185,431 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.85 | 0.88 | 20,000 | 160,000 | 208,960 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.78 | 0.78 | 20,000 | 180,000 | 234,601 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.76 | 0.76 | 20,000 | 200,000 | 260,917 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-12-2024 - 16-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.77 | 200,000 | 260,917 | 0.72 | 187,860 | -12,140 | -6.07 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -12,139.77 บาท | -6.07% | |||||||