DCA WGE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 0.79 | 0.77 | 20,000 | 20,000 | 25,316 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 0.74 | 0.72 | 20,000 | 40,000 | 52,343 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 0.71 | 0.73 | 20,000 | 60,000 | 80,512 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 0.66 | 0.73 | 20,000 | 80,000 | 110,816 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 0.61 | 0.61 | 20,000 | 100,000 | 143,602 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 0.66 | 0.67 | 20,000 | 120,000 | 173,905 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 0.76 | 0.74 | 20,000 | 140,000 | 200,221 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 0.74 | 0.78 | 20,000 | 160,000 | 227,248 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.74 | 0.75 | 20,000 | 180,000 | 254,275 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.83 | 0.83 | 20,000 | 200,000 | 278,372 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.78 | 0.81 | 20,000 | 220,000 | 304,013 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.71 | 0.72 | 20,000 | 240,000 | 332,182 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.72 | 240,000 | 332,182 | 0.68 | 225,884 | -14,116 | -5.88 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -14,116.44 บาท | -5.88% |