DCA WACOAL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-06-2024 | 30.50 | 30.50 | 20,000 | 20,000 | 656 | 30-04-2024 | 0.70 | 20 | |||
2 | 05-07-2024 | 29.00 | 28.75 | 20,000 | 40,000 | 1,345 | ||||||
3 | 05-08-2024 | 28.50 | 28.00 | 20,000 | 60,000 | 2,047 | ||||||
4 | 05-09-2024 | 28.25 | 29.00 | 20,000 | 80,000 | 2,755 | ||||||
5 | 07-10-2024 | 29.00 | 29.00 | 20,000 | 100,000 | 3,445 | ||||||
6 | 06-11-2024 | 28.50 | 28.50 | 20,000 | 120,000 | 4,147 | ||||||
7 | 06-12-2024 | 26.00 | 26.00 | 20,000 | 140,000 | 4,916 | ||||||
8 | 06-01-2025 | 24.10 | 24.00 | 20,000 | 160,000 | 5,746 | ||||||
9 | 06-02-2025 | 22.10 | 23.50 | 20,000 | 180,000 | 6,651 | ||||||
10 | 05-03-2025 | 26.25 | 24.40 | 20,000 | 200,000 | 7,413 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27-04-2024 - 27-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
26.98 | 200,000 | 7,413 | 22.80 | 169,005 | -30,995 | -15.5 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -30,994.78 บาท | -15.5% |