EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น VARO 4Q2564

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10.13 6.34 +3.79
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 513.94 286.93 +227.01
สินค้าคงเหลือ 1,393.73 499.91 +893.81
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 3.77 0.00 +3.77
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 167.29 48.21 +119.09
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,088.86 841.39 +1,247.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 746.16 804.22 -58.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.63 2.59 -0.95
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1.64 0.61 +1.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.85 0.91 -0.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 750.28 808.32 -58.04
รวมสินทรัพย์ 2,839.14 1,649.71 +1,189.43
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 90.73 91.43 -0.71
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ 1,171.36 434.85 +736.52
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 482.60 110.81 +371.79
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 33.54 33.54 0.00
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 0.00 6.09 -6.09
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 127.16 11.30 +115.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,905.39 688.03 +1,217.37
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 120.93 154.47 -33.54
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 30.08 28.32 +1.76
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2.28 2.30 -0.02
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 153.29 185.09 -31.81
รวมหนี้สิน 2,058.68 873.12 +1,185.56
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 500.00 500.00 0.00
หุ้นสามัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 499.51 499.51 0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 374.40 374.40 0.00
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 50.00 50.00 0.00
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) -143.45 -147.32 +3.87
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 780.46 776.59 +3.87
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,839.14 1,649.71 +1,189.43
zero