DCA UVAN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 9.40 | 9.35 | 20,000 | 20,000 | 2,128 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 9.40 | 9.45 | 20,000 | 40,000 | 4,255 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 9.85 | 9.55 | 20,000 | 60,000 | 6,286 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 9.65 | 9.75 | 20,000 | 80,000 | 8,358 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 9.25 | 9.20 | 20,000 | 100,000 | 10,520 | 13-03-2025 | 0.60 | 4,513.49 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 9.20 | 9.15 | 20,000 | 120,000 | 12,694 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 9.65 | 9.70 | 20,000 | 140,000 | 14,767 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 9.90 | 9.90 | 20,000 | 160,000 | 16,787 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 10.60 | 10.70 | 20,000 | 180,000 | 18,674 | 21-08-2025 | 0.40 | 6,043.37 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 11.40 | 11.50 | 20,000 | 200,000 | 20,428 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 11.80 | 11.80 | 20,000 | 220,000 | 22,123 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 9.94 | 220,000 | 22,123 | 12.40 | 274,328 | 54,328 | 24.69 | 10,557 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 64,884.84 บาท | 29.49% | |||||||