DCA UPOIC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 6.75 | 6.70 | 20,000 | 20,000 | 2,963 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 6.80 | 6.70 | 20,000 | 40,000 | 5,904 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 6.15 | 6.25 | 20,000 | 60,000 | 9,156 | 11-03-2025 | 0.33 | 1,753.53 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 6.55 | 6.55 | 20,000 | 80,000 | 12,210 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 6.55 | 6.45 | 20,000 | 100,000 | 15,263 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 6.70 | 6.50 | 20,000 | 120,000 | 18,248 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 6.55 | 6.55 | 20,000 | 140,000 | 21,302 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 6.40 | 6.40 | 20,000 | 160,000 | 24,427 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 6.15 | 6.20 | 20,000 | 180,000 | 27,679 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 6.50 | 6.55 | 20,000 | 200,000 | 30,756 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 01-02-2025 - 01-02-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 6.50 | 200,000 | 30,756 | 6.60 | 202,986 | 2,986 | 1.49 | 1,754 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 4,739.88 บาท | 2.37% | |||||||