| ชื่อผู้ถือหุ้น |
02/04/68 | 04/04/67 | 29/03/66 | 30/03/65 | 31/03/64 | 01/04/63 | 03/04/62 | 04/04/61 | 29/03/60 | 30/03/59 | 02/04/58 | 03/04/57 |
|
|
0.54 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.74 | 0.74 | | | | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
|
|
0.74 | 0.71 | | | | | | | | | | |
|
|
0.75 | 0.75 | | | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|
|
0.80 | 0.80 | | | | 0.80 | | | | | | |
|
|
0.82 | 0.82 | | | | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
|
|
0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | |
|
|
0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
|
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|
|
1.19 | 0.65 | | | | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.62 | | |
|
|
1.54 | 1.31 | | | | | | | | | | |
|
|
1.54 | 1.19 | | | | | | | | | | |
|
|
1.54 | 1.48 | | | | | | | | | | |
|
|
2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
|
|
2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
|
|
8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |
|
|
9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
|
|
49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 |
|
|
| 0.52 | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.61 | | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | |
|
|
| | 0.92 | | | | | | | | | |
|
|
| | 5.02 | 4.28 | 1.82 | 1.63 | 1.54 | 1.38 | 0.93 | 0.55 | | |
|
|
| | | 1.84 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
|
|
| | | | | 0.97 | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|
|
| | | | | | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
|
|
| | | | | | | | 0.92 | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.80 | 0.80 |
|
|
| | | | | | | | | | | 1.80 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว