DCA UMI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.82 | 0.81 | 20,000 | 20,000 | 24,390 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.75 | 0.74 | 20,000 | 40,000 | 51,057 | 10-05-2024 | 0.03 | 658.54 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 0.65 | 0.66 | 20,000 | 60,000 | 81,826 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.64 | 0.67 | 20,000 | 80,000 | 113,076 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 1.01 | 1.02 | 20,000 | 100,000 | 132,878 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.90 | 0.93 | 20,000 | 120,000 | 155,100 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.80 | 0.79 | 20,000 | 140,000 | 180,100 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.70 | 0.72 | 20,000 | 160,000 | 208,672 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.66 | 0.69 | 20,000 | 180,000 | 238,975 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.60 | 0.68 | 20,000 | 200,000 | 272,308 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.59 | 0.58 | 20,000 | 220,000 | 306,206 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.72 | 220,000 | 306,206 | 0.62 | 189,848 | -30,152 | -13.71 | 659 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -29,493.47 บาท | -13.41% |