DCA UMI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.02 | 1.03 | 20,000 | 20,000 | 19,608 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.04 | 1.05 | 20,000 | 40,000 | 38,839 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.08 | 1.06 | 20,000 | 60,000 | 57,357 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.03 | 1.03 | 20,000 | 80,000 | 76,775 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 0.79 | 0.78 | 20,000 | 100,000 | 102,091 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 0.82 | 0.81 | 20,000 | 120,000 | 126,481 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 0.75 | 0.74 | 20,000 | 140,000 | 153,148 | 10-05-2024 | 0.03 | 3,415.00 | 20 | ||
8 | 05-07-2024 | 0.65 | 0.66 | 20,000 | 160,000 | 183,917 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.64 | 0.67 | 20,000 | 180,000 | 215,167 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.01 | 1.02 | 20,000 | 200,000 | 234,969 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.90 | 0.93 | 20,000 | 220,000 | 257,191 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.80 | 0.79 | 20,000 | 240,000 | 282,191 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.85 | 240,000 | 282,191 | 0.75 | 211,644 | -28,356 | -11.82 | 3,415 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -24,941.45 บาท | -10.39% |