บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.98
+0.04 (+4.26%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-06-2025 | 0.46 | 0.46 | 20,000 | 20,000 | 43,478 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.49 | 0.49 | 20,000 | 40,000 | 84,294 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.51 | 0.51 | 20,000 | 60,000 | 123,509 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.65 | 0.65 | 20,000 | 80,000 | 154,278 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.70 | 0.69 | 20,000 | 100,000 | 182,849 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.59 | 0.59 | 20,000 | 120,000 | 216,747 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.60 | 0.60 | 20,000 | 140,000 | 250,080 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.58 | 0.59 | 20,000 | 160,000 | 284,562 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.60 | 0.59 | 20,000 | 180,000 | 317,895 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.56 | 0.58 | 20,000 | 200,000 | 353,609 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.90 | 0.84 | 20,000 | 220,000 | 375,831 |
| 12 | 05-05-2026 | 1.19 | 1.19 | 20,000 | 240,000 | 392,637 |
| 13 | 05-06-2026 | 1.09 | 1.03 | 20,000 | 260,000 | 410,985 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 260,000 | 410,985 | 0.98 | 402,765 | 142,765 | 54.91% |
รวมกำไรทั้งหมด
149,248.38 บาท
ผลตอบแทนรวม
57.40%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||