DCA UEC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 1.28 | 1.28 | 20,000 | 20,000 | 15,625 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 1.22 | 1.20 | 20,000 | 40,000 | 32,018 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 1.02 | 1.03 | 20,000 | 60,000 | 51,626 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 0.87 | 0.82 | 20,000 | 80,000 | 74,615 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 0.71 | 0.68 | 20,000 | 100,000 | 102,784 | 05-03-2025 | 0.03 | 2,014.60 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 0.65 | 0.65 | 20,000 | 120,000 | 133,553 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 0.66 | 0.66 | 20,000 | 140,000 | 163,856 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 0.70 | 0.70 | 20,000 | 160,000 | 192,427 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 0.73 | 0.72 | 20,000 | 180,000 | 219,825 | 21-08-2025 | 0.03 | 5,195.54 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 0.86 | 0.85 | 20,000 | 200,000 | 243,081 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 0.84 | 0.83 | 20,000 | 220,000 | 266,890 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.82 | 220,000 | 266,890 | 0.79 | 210,843 | -9,157 | -4.16 | 7,210 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -1,946.68 บาท | -0.88% | |||||||