DCA UAC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 3.72 | 3.68 | 20,000 | 20,000 | 5,376 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 3.82 | 3.78 | 20,000 | 40,000 | 10,612 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 3.78 | 3.84 | 20,000 | 60,000 | 15,903 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 3.60 | 3.64 | 20,000 | 80,000 | 21,459 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 3.60 | 3.60 | 20,000 | 100,000 | 27,014 | 07-03-2024 | 0.10 | 1,931.27 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 3.60 | 3.64 | 20,000 | 120,000 | 32,570 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 3.54 | 3.48 | 20,000 | 140,000 | 38,219 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 3.46 | 3.58 | 20,000 | 160,000 | 44,000 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 3.48 | 3.38 | 20,000 | 180,000 | 49,747 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 3.26 | 3.36 | 20,000 | 200,000 | 55,882 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 3.36 | 3.38 | 20,000 | 220,000 | 61,834 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 3.38 | 3.40 | 20,000 | 240,000 | 67,751 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.54 | 240,000 | 67,751 | 3.30 | 223,579 | -16,421 | -6.84 | 1,931 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -14,489.38 บาท | -6.04% |