DCA UAC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 3.08 | 3.12 | 20,000 | 20,000 | 6,494 | 13-11-2024 | 0.25 | 20 | |||
| 2 | 06-01-2025 | 3.06 | 3.04 | 20,000 | 40,000 | 13,029 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 2.92 | 2.94 | 20,000 | 60,000 | 19,879 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 2.84 | 2.98 | 20,000 | 80,000 | 26,921 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 2.76 | 2.72 | 20,000 | 100,000 | 34,167 | 17-03-2025 | 0.25 | 6,057.23 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 2.70 | 2.70 | 20,000 | 120,000 | 41,575 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 2.78 | 2.78 | 20,000 | 140,000 | 48,769 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 2.80 | 2.80 | 20,000 | 160,000 | 55,912 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 2.80 | 2.82 | 20,000 | 180,000 | 63,055 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 2.88 | 2.88 | 20,000 | 200,000 | 69,999 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 2.82 | 2.82 | 20,000 | 220,000 | 77,091 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.85 | 220,000 | 77,091 | 2.64 | 203,521 | -16,479 | -7.49 | 6,057 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -10,421.45 บาท | -4.74% | |||||||