ผู้ถือหุ้น TWPC
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 03/05/67 | 08/03/67 | 02/05/66 | 09/03/66 | 03/05/65 | 09/03/65 | 12/05/64 | 12/03/64 | 08/05/63 | 13/03/63 | 08/05/62 | 09/05/61 | 03/05/60 | 11/05/59 | 01/10/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | ||
10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 8.78 | 8.78 | |
0.60 | 0.60 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||
3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 2.24 | |
3.93 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.03 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.11 | 1.54 | |||
3.79 | 3.82 | 4.31 | 4.31 | 4.71 | 4.76 | 4.82 | 4.63 | 4.38 | 4.02 | 4.54 | 5.81 | 6.91 | 5.97 | ||
3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |||
1.61 | 1.61 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.90 | 1.61 | 1.61 | ||||||
2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 6.44 | 6.44 | 7.04 | 7.04 | 6.96 | 6.89 | 5.87 | 5.70 | 5.65 | 8.42 | ||
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | ||||||
0.62 | 0.62 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
1.44 | 1.44 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 0.81 | |||||||||
1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||||
1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||
1.19 | 1.02 | ||||||||||||||
1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||||
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||
1.02 | 1.02 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.49 | ||||||||||
1.01 | 1.01 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.08 | ||||||||||
0.99 | 0.99 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 0.87 | |||||||||
0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.68 | ||||||||
0.89 | 0.89 | 0.60 | |||||||||||||
0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | ||||||||
0.81 | 0.81 | ||||||||||||||
0.81 | 0.95 | ||||||||||||||
0.76 | 0.76 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
0.57 | 0.57 | ||||||||||||||
0.57 | |||||||||||||||
0.55 | 0.55 | ||||||||||||||
0.53 | 0.53 | ||||||||||||||
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
3.22 | 4.18 | 4.18 | 4.08 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||
1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.43 | ||||||||||||
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||
0.70 | 0.51 | ||||||||||||||
0.64 | 0.71 | 0.71 | |||||||||||||
0.52 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||
1.61 | 2.93 | 1.11 | 1.59 | ||||||||||||
0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||
1.32 | |||||||||||||||
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||
0.65 | |||||||||||||||
0.54 | |||||||||||||||
1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||||
0.58 | |||||||||||||||
2.23 | 3.27 | 3.73 | |||||||||||||
1.18 | 2.36 | ||||||||||||||
1.10 | |||||||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด
|
0.51 | ||||||||||||||
2.51 | |||||||||||||||
0.73 | |||||||||||||||
0.62 | |||||||||||||||
0.57 | |||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||
0.52 | |||||||||||||||
6.41 | |||||||||||||||
4.53 | |||||||||||||||
3.95 | |||||||||||||||
3.50 | |||||||||||||||
2.36 | |||||||||||||||
1.27 |