DCA TWP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 1.37 | 1.35 | 20,000 | 20,000 | 14,599 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 1.01 | 1.00 | 20,000 | 40,000 | 34,401 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 1.01 | 1.13 | 20,000 | 60,000 | 54,203 | 12-03-2025 | 0.00 | 20 | |||
| 4 | 05-06-2025 | 1.05 | 1.01 | 20,000 | 80,000 | 73,250 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 1.17 | 1.17 | 20,000 | 100,000 | 90,344 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 1.19 | 1.16 | 20,000 | 120,000 | 107,151 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 1.22 | 1.21 | 20,000 | 140,000 | 123,544 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 1.21 | 1.23 | 20,000 | 160,000 | 140,073 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 1.15 | 1.13 | 20,000 | 180,000 | 157,465 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 1.18 | 1.19 | 20,000 | 200,000 | 174,414 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.15 | 200,000 | 174,414 | 1.14 | 198,832 | -1,168 | -0.58 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -1,168.40 บาท | -0.58% | |||||||