DCA TRUE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 8.45 | 8.50 | 20,000 | 20,000 | 2,367 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 8.70 | 8.70 | 20,000 | 40,000 | 4,666 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 8.95 | 8.85 | 20,000 | 60,000 | 6,900 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 9.20 | 9.65 | 20,000 | 80,000 | 9,074 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 10.40 | 10.70 | 20,000 | 100,000 | 10,997 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 10.90 | 11.10 | 20,000 | 120,000 | 12,832 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 12.20 | 12.30 | 20,000 | 140,000 | 14,472 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 11.90 | 11.80 | 20,000 | 160,000 | 16,152 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 11.40 | 11.10 | 20,000 | 180,000 | 17,907 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 11.80 | 12.00 | 20,000 | 200,000 | 19,602 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 11.10 | 11.20 | 20,000 | 220,000 | 21,403 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
10.28 | 220,000 | 21,403 | 11.90 | 254,700 | 34,700 | 15.77 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 34,699.55 บาท | 15.77% |