DCA TRUE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 11.80 | 12.00 | 20,000 | 20,000 | 1,695 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 11.10 | 11.20 | 20,000 | 40,000 | 3,497 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 12.30 | 12.40 | 20,000 | 60,000 | 5,123 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 12.50 | 12.70 | 20,000 | 80,000 | 6,723 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 10.90 | 11.30 | 20,000 | 100,000 | 8,558 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 10.80 | 10.90 | 20,000 | 120,000 | 10,409 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 11.30 | 11.30 | 20,000 | 140,000 | 12,179 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 11.30 | 11.30 | 20,000 | 160,000 | 13,949 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 11.30 | 11.40 | 20,000 | 180,000 | 15,719 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 11.00 | 11.30 | 20,000 | 200,000 | 17,537 | 17-11-2025 | 0.19 | 2,687.98 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 11.40 | 200,000 | 17,537 | 11.60 | 203,433 | 3,433 | 1.72 | 2,688 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 6,121.40 บาท | 3.06% | |||||||