DCA TRUBB ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.19 | 1.20 | 20,000 | 20,000 | 16,807 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.32 | 1.30 | 20,000 | 40,000 | 31,958 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.33 | 1.31 | 20,000 | 60,000 | 46,996 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.26 | 1.28 | 20,000 | 80,000 | 62,869 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.44 | 1.44 | 20,000 | 100,000 | 76,758 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.33 | 1.37 | 20,000 | 120,000 | 91,795 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 1.35 | 1.38 | 20,000 | 140,000 | 106,610 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.18 | 1.21 | 20,000 | 160,000 | 123,559 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.06 | 1.01 | 20,000 | 180,000 | 142,427 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.12 | 1.16 | 20,000 | 200,000 | 160,284 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.16 | 1.17 | 20,000 | 220,000 | 177,526 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.10 | 1.10 | 20,000 | 240,000 | 195,708 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.23 | 240,000 | 195,708 | 0.95 | 185,922 | -54,078 | -22.53 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -54,077.82 บาท | -22.53% |