DCA TRUBB ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 0.83 | 0.79 | 20,000 | 20,000 | 24,096 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 0.65 | 0.68 | 20,000 | 40,000 | 54,866 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 0.60 | 0.60 | 20,000 | 60,000 | 88,199 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 0.57 | 0.58 | 20,000 | 80,000 | 123,287 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 0.57 | 0.58 | 20,000 | 100,000 | 158,374 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 0.64 | 0.65 | 20,000 | 120,000 | 189,624 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 0.65 | 0.70 | 20,000 | 140,000 | 220,394 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 0.73 | 0.75 | 20,000 | 160,000 | 247,791 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 0.64 | 0.65 | 20,000 | 180,000 | 279,041 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 0.62 | 0.63 | 20,000 | 200,000 | 311,299 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.64 | 200,000 | 311,299 | 0.69 | 214,796 | 14,796 | 7.4 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 14,796.27 บาท | 7.4% | |||||||