DCA TRU ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 3.46 | 3.48 | 20,000 | 20,000 | 5,780 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 2.98 | 3.08 | 20,000 | 40,000 | 12,492 | 08-05-2024 | 0.20 | 1,040.46 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 2.76 | 2.76 | 20,000 | 60,000 | 19,738 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 2.68 | 2.70 | 20,000 | 80,000 | 27,201 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 3.16 | 3.18 | 20,000 | 100,000 | 33,530 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 3.18 | 3.26 | 20,000 | 120,000 | 39,819 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 3.20 | 3.20 | 20,000 | 140,000 | 46,069 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 3.20 | 3.24 | 20,000 | 160,000 | 52,319 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 3.38 | 3.40 | 20,000 | 180,000 | 58,236 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 3.28 | 3.30 | 20,000 | 200,000 | 64,334 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 3.30 | 3.30 | 20,000 | 220,000 | 70,395 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27-04-2024 - 27-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.13 | 220,000 | 70,395 | 3.28 | 230,894 | 10,894 | 4.95 | 1,040 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 11,934.65 บาท | 5.42% |