DCA TRU ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 3.28 | 3.30 | 20,000 | 20,000 | 6,098 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 3.30 | 3.30 | 20,000 | 40,000 | 12,158 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 3.26 | 3.34 | 20,000 | 60,000 | 18,293 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 3.24 | 3.32 | 20,000 | 80,000 | 24,466 | 07-05-2025 | 0.30 | 4,939.15 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 3.24 | 3.28 | 20,000 | 100,000 | 30,639 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 3.12 | 3.14 | 20,000 | 120,000 | 37,049 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 4.04 | 4.04 | 20,000 | 140,000 | 42,000 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 3.98 | 4.00 | 20,000 | 160,000 | 47,025 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 3.96 | 3.96 | 20,000 | 180,000 | 52,075 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 3.90 | 3.92 | 20,000 | 200,000 | 57,203 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 3.50 | 200,000 | 57,203 | 3.94 | 225,381 | 25,381 | 12.69 | 4,939 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 30,320.55 บาท | 15.16% | |||||||