ProjectX TRT
ตาราง กำไรสุทธิ / 308 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 96.29+373.82%unread messages | 53.26+310.64%unread messages | 95.76-1.08%unread messages | - | 245.31 | 0 | 3.60 | ||||
2566 | -35.16-46.19%unread messages | -25.29+50.05%unread messages | 96.81+476.76%unread messages | 93.22+240.72%unread messages | 129.58+240.73%unread messages | 0.21 5.12%unread messages | 50 | 2.48 | |||
2565 | -24.05+31.37%unread messages | -50.63-251.07%unread messages | -25.70-142%unread messages | 8.29-226.79%unread messages | -92.08-226.78%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 2.82 | |||
2564 | -35.05+42.17%unread messages | 33.51+302.23%unread messages | 61.19+831.88%unread messages | 12.98+509.43%unread messages | 72.63+509.31%unread messages | 0.12 2.78%unread messages | 52.17 | 3 | |||
2563 | -60.60-217.19%unread messages | -16.57+13.67%unread messages | -8.36-889.35%unread messages | 97.45-84.19%unread messages | 11.92-84.19%unread messages | 0.02 0.83%unread messages | 50 | 1.75 | |||
2562 | -19.11-798.06%unread messages | -19.19-280.46%unread messages | -0.85+97.46%unread messages | 114.52-345.01%unread messages | 75.38+345.06%unread messages | 0.12 7.14%unread messages | 50 | 1.85 | |||
2561 | 2.74+108.67%unread messages | -5.05+90.37%unread messages | -33.30+54.53%unread messages | 4.85-55.22%unread messages | -30.76+55.23%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.73 | |||
2560 | -31.56-304.5%unread messages | -52.39-300.17%unread messages | -73.25-396.41%unread messages | 88.49-212.22%unread messages | -68.70-212.22%unread messages | -0 | 3.04 | ||||
2559 | 15.43+192.52%unread messages | 26.17+135.17%unread messages | -14.76-23.64%unread messages | 34.37-233.17%unread messages | 61.22+233.17%unread messages | 0.13 3.28%unread messages | 65 | 4.02 | |||
2558 | -16.68-884.57%unread messages | -74.42-297.16%unread messages | -11.93+73.11%unread messages | 57.06-195.62%unread messages | -45.97-195.61%unread messages | 0.05 1.28%unread messages | -33.33 | 3.92 | |||
2557 | 2.13+438.54%unread messages | -18.74-158.66%unread messages | -44.38-731.09%unread messages | 109.07-72.92%unread messages | 48.08-72.92%unread messages | 0.1 1.67%unread messages | 66.67 | 5.75 | |||
2556 | -0.63+98.37%unread messages | 31.94-42.03%unread messages | -5.34-126.38%unread messages | 151.55+502.53%unread messages | 177.52+500.74%unread messages | 0.11 2.04%unread messages | 0.19 3.49%unread messages | 51.72 | |||
2555 | -38.45-233.07%unread messages | 55.10+21.52%unread messages | 20.25-75.36%unread messages | -7.34-85.18%unread messages | 29.55-85.18%unread messages | 0.01 0.19%unread messages | 11.11 | 5.6 | |||
2554 | 28.90-62.42%unread messages | 45.34+191.31%unread messages | 82.17+231.88%unread messages | 43.01+39.72%unread messages | 199.42+39.72%unread messages | 0.15 2.68%unread messages | 0.25 4.39%unread messages | 61.54 | 5.9 | ||
2553 | 76.89-13.31%unread messages | 15.57-68.73%unread messages | 24.76+218.25%unread messages | 25.51-35.34%unread messages | 142.73-35.34%unread messages | 0.3 5.08%unread messages | 65.22 | 5.9 | |||
2552 | 88.70+210.82%unread messages | 49.77+32.69%unread messages | -20.94-68.28%unread messages | 103.22+8.24%unread messages | 220.75+8.24%unread messages | 0.55 9.24%unread messages | 76.39 | ||||
2551 | 28.54+175.77%unread messages | 37.51-22.48%unread messages | -12.44-126.67%unread messages | 150.34+68.19%unread messages | 203.95+68.19%unread messages | 1.01 10.1%unread messages | 150.75 | ||||
2550 | -37.66-3747.19%unread messages | 48.39+398.22%unread messages | 46.64+31.93%unread messages | 63.89+74.89%unread messages | 121.26+74.88%unread messages | 0.25 3.91%unread messages | 62.5 | ||||
2549 | -0.98-103.27%unread messages | 9.71-85.14%unread messages | 35.35+173.85%unread messages | 25.25-10.35%unread messages | 69.34 | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 0 | 10.08 | 0 | 18.6 | 5.88 | 0 | 17.11 | 3.66 |
%YIELD | 4.28 | 0 | 0 | 6.86 | 0.67 | 4.26 | 0 | 5.22 |
P/BV | 1 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.81 | 0.86 | 0.73 | 0.93 |
BV | 3.04 | 3.29 | 3.22 | 3.20 | 3.69 | 3.27 | 3.42 | 4.00 |
ราคาหุ้น | 3.04 | 1.73 | 1.85 | 1.75 | 3 | 2.82 | 2.48 | 4.02 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |