DCA TPP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 11.70 | 11.70 | 20,000 | 20,000 | 1,709 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 11.60 | 11.10 | 20,000 | 40,000 | 3,434 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 10.80 | 10.80 | 20,000 | 60,000 | 5,285 | 13-03-2025 | 0.45 | 1,390.58 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 11.50 | 11.80 | 20,000 | 80,000 | 7,025 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 11.30 | 11.80 | 20,000 | 100,000 | 8,794 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 11.30 | 11.20 | 20,000 | 120,000 | 10,564 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 10.90 | 11.00 | 20,000 | 140,000 | 12,399 | ||||||
| 8 | 07-10-2025 | 11.40 | 11.40 | 20,000 | 160,000 | 14,154 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 11.50 | 11.40 | 20,000 | 180,000 | 15,893 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 11.40 | 10.80 | 20,000 | 200,000 | 17,647 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 11.33 | 200,000 | 17,647 | 0.00 | 0 | -200,000 | -100 | 1,391 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -198,609.42 บาท | -99.3% | |||||||