DCA TPOLY ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 0.65 | 0.63 | 20,000 | 20,000 | 30,769 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 0.64 | 0.70 | 20,000 | 40,000 | 62,019 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 0.64 | 0.63 | 20,000 | 60,000 | 93,269 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 0.72 | 0.75 | 20,000 | 80,000 | 121,047 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.37 | 1.42 | 20,000 | 100,000 | 135,646 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.50 | 1.51 | 20,000 | 120,000 | 148,979 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 1.16 | 1.15 | 20,000 | 140,000 | 166,220 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.08 | 1.12 | 20,000 | 160,000 | 184,739 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.22 | 1.07 | 20,000 | 180,000 | 201,132 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.07 | 1.09 | 20,000 | 200,000 | 219,824 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.03 | 1.05 | 20,000 | 220,000 | 239,241 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.82 | 0.79 | 20,000 | 240,000 | 263,632 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.91 | 240,000 | 263,632 | 0.70 | 184,542 | -55,458 | -23.11 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -55,457.93 บาท | -23.11% |