DCA TPLAS ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 1.54 | 1.54 | 20,000 | 20,000 | 12,987 | 12-04-2024 | 0.04 | 20 | |||
2 | 05-06-2024 | 1.41 | 1.40 | 20,000 | 40,000 | 27,171 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 1.29 | 1.31 | 20,000 | 60,000 | 42,675 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 1.18 | 1.18 | 20,000 | 80,000 | 59,624 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 1.48 | 1.46 | 20,000 | 100,000 | 73,138 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 1.55 | 1.55 | 20,000 | 120,000 | 86,041 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 1.47 | 1.45 | 20,000 | 140,000 | 99,647 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 1.29 | 1.29 | 20,000 | 160,000 | 115,150 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 1.20 | 1.18 | 20,000 | 180,000 | 131,817 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 1.12 | 1.03 | 20,000 | 200,000 | 149,674 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.98 | 0.98 | 20,000 | 220,000 | 170,082 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-04-2024 - 11-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.29 | 220,000 | 170,082 | 0.99 | 168,382 | -51,618 | -23.46 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -51,618.36 บาท | -23.46% |