DCA TPCS ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-02-2024 | 16.60 | 16.50 | 20,000 | 20,000 | 1,205 | ||||||
2 | 06-03-2024 | 16.50 | 16.50 | 20,000 | 40,000 | 2,417 | ||||||
3 | 05-06-2024 | 13.40 | 13.60 | 20,000 | 60,000 | 3,909 | 30-04-2024 | 0.65 | 1,413.91 | 20 | ||
4 | 05-08-2024 | 12.90 | 12.80 | 20,000 | 80,000 | 5,460 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 12.80 | 13.00 | 20,000 | 100,000 | 7,022 | ||||||
6 | 06-11-2024 | 11.60 | 11.40 | 20,000 | 120,000 | 8,747 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
13.72 | 120,000 | 8,747 | 0.00 | 0 | -120,000 | -100 | 1,414 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -118,586.09 บาท | -98.82% |