DCA TPA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 4.42 | 4.46 | 20,000 | 20,000 | 4,525 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 4.10 | 4.10 | 20,000 | 40,000 | 9,403 | 07-05-2024 | 0.25 | 1,018.10 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 4.24 | 4.24 | 20,000 | 60,000 | 14,120 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 3.42 | 3.68 | 20,000 | 80,000 | 19,968 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 4.14 | 4.00 | 20,000 | 100,000 | 24,799 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 4.00 | 4.40 | 20,000 | 120,000 | 29,799 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 4.16 | 4.50 | 20,000 | 140,000 | 34,606 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 3.68 | 3.62 | 20,000 | 160,000 | 40,041 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 3.96 | 3.50 | 20,000 | 180,000 | 45,092 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 3.32 | 3.14 | 20,000 | 200,000 | 51,116 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 3.58 | 3.38 | 20,000 | 220,000 | 56,702 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29-04-2024 - 29-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.88 | 220,000 | 56,702 | 0.00 | 0 | -220,000 | -100 | 1,018 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -218,981.90 บาท | -99.54% |