| ชื่อผู้ถือหุ้น |
14/03/68 | 19/08/67 | 19/03/67 | 24/11/66 | 14/03/66 | 29/08/65 | 09/03/65 | 11/03/64 | 28/05/63 | 11/03/63 | 11/03/62 | 15/08/61 | 07/03/61 | 14/03/60 |
|
|
0.55 | 0.57 | 0.63 | | | | | | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | |
|
|
0.57 | 0.55 | | | | | | | | | | 0.51 | 0.58 | |
|
|
0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.65 | 0.84 | 0.84 | | | | | | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
|
|
0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.73 | 0.73 | 0.53 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.89 | 0.92 | 1.02 | | | | | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | |
|
|
1.20 | 1.00 | 0.99 | | | | | | 1.17 | 1.01 | 0.73 | 0.69 | | |
|
|
1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
|
|
1.90 | 2.03 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 0.81 |
|
|
2.07 | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
|
|
2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.37 | | | | | | |
|
|
8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
|
|
8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
|
|
8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
|
|
9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.03 | 8.99 | 9.32 | 9.32 | 9.29 | 9.51 | 8.99 | 8.80 | 8.75 |
|
|
12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
|
|
26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
|
|
| 0.50 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.52 | 0.52 | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
|
|
| | | | | | | 1.85 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | |
|
|
| | | | | | | | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 0.93 |
|
|
| | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.51 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.66 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.76 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1.14 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 3.95 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว