| ชื่อผู้ถือหุ้น |
02/04/68 | 29/03/67 | 29/03/66 | 29/03/65 |
|
|
0.57 | 0.57 | | |
|
|
0.58 | | | |
|
|
0.61 | 0.61 | | |
|
|
0.64 | 0.70 | | |
|
|
0.68 | 0.68 | | |
|
|
0.72 | 0.72 | | |
|
|
0.72 | 0.72 | | |
|
|
0.73 | 0.73 | | |
|
|
0.75 | 0.75 | | |
|
|
0.75 | 0.75 | | |
|
|
0.81 | 0.81 | | |
|
|
0.86 | | | |
|
|
0.88 | 0.67 | | |
|
|
0.89 | 0.89 | | |
|
|
0.96 | 0.96 | | |
|
|
1.02 | 1.02 | | |
|
|
1.08 | 1.08 | | |
|
|
1.11 | | | |
|
|
1.16 | 1.16 | | |
|
|
1.26 | 1.26 | | |
|
|
1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
|
|
1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
|
|
1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
|
|
1.60 | 1.54 | | |
|
|
2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
|
|
2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
|
|
2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
|
|
2.73 | 2.73 | 2.74 | 2.74 |
|
|
2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
|
|
3.79 | 2.89 | 2.32 | 1.71 |
|
|
32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |
|
|
| 0.82 | | |
|
|
| 0.86 | | |
|
|
| 1.11 | | |
|
|
| 1.35 | | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว