ผู้ถือหุ้น TNPF
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 29/03/67 | 29/03/66 | 29/03/65 |
---|---|---|---|
0.96 | |||
0.89 | |||
0.86 | |||
0.82 | |||
0.81 | |||
0.75 | |||
0.75 | |||
0.73 | |||
0.72 | |||
0.72 | |||
0.70 | |||
0.68 | |||
0.67 | |||
0.61 | |||
0.57 | |||
32.03 | 32.03 | 32.03 | |
2.89 | 2.32 | 1.71 | |
2.82 | 2.82 | 2.82 | |
2.73 | 2.74 | 2.74 | |
2.73 | 2.73 | 2.73 | |
2.23 | 2.23 | 2.23 | |
2.08 | 2.08 | 2.08 | |
1.54 | |||
1.48 | 1.48 | 1.48 | |
1.48 | 1.48 | 1.48 | |
1.37 | 1.37 | 1.37 | |
1.35 | |||
1.26 | |||
1.16 | |||
1.11 | |||
1.08 | |||
1.02 |