EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2567

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด 134.64 107.79 +26.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 43.22 39.57 +3.66
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย 0.53 0.40 +0.13
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย -1.77 0.00 -1.77
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร -55,642.82 -3,603,949.23 +3,548,306.41
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า -41,634.05 0.00 -41,634.05
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,724.82 132,000.00 -122,275.18
สินค้าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย 0.97 0.00 +0.97
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน 0.77 0.51 +0.26
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 2.17 1.59 +0.58
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32.22 25.79 +6.43
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 212.66 172.16 +40.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6.47 -1.74 +8.21
สินค้าคงเหลือ -44.53 -32.27 -12.26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 48.08 35.51 +12.57
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 222.67 173.66 +49.01
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -3.00 0.00 -3.00
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย -2.17 -1.59 -0.58
จ่ายภาษีเงินได้ -39.61 -36.14 -3.46
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 177.90 135.93 +41.97
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น -4.03 0.00 -4.03
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร -1.72 -0.34 -1.37
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.82 4.37 -3.55
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร -93.44 -64.55 -28.89
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ -0.26 -0.16 -0.10
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1.04 -0.07 -0.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น -16,144.47 -256,686.38 +240,541.91
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -99.68 -61.01 -38.66
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -5.31 -3.24 -2.07
เงินสดจ่ายเงินปันผล -70.00 -68.00 -2.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -75.31 -71.24 -4.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 2.91 3.68 -0.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 108.43 64.97 +43.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 111.34 68.65 +42.69
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.00 -0.28 +0.28
จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ 0.00 0.23 -0.23
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ 0.00 0.25 -0.25
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 8.04 8.04 0.00
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง -10.48 -0.80 -9.67