บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
MAI ·
59.75
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-06-2025 | 51.50 | 51.00 | 20,000 | 20,000 | 388 |
| 2 | 04-07-2025 | 51.25 | 51.75 | 20,000 | 40,000 | 778 |
| 3 | 05-08-2025 | 48.50 | 48.75 | 20,000 | 60,000 | 1,190 |
| 4 | 05-09-2025 | 53.75 | 53.50 | 20,000 | 80,000 | 1,562 |
| 5 | 06-10-2025 | 52.25 | 52.00 | 20,000 | 100,000 | 1,944 |
| 6 | 05-11-2025 | 49.75 | 50.25 | 20,000 | 120,000 | 2,346 |
| 7 | 04-12-2025 | 53.50 | 53.75 | 20,000 | 140,000 | 2,719 |
| 8 | 05-01-2026 | 56.00 | 56.50 | 20,000 | 160,000 | 3,076 |
| 9 | 05-02-2026 | 57.75 | 58.25 | 20,000 | 180,000 | 3,422 |
| 10 | 05-03-2026 | 59.00 | 57.25 | 20,000 | 200,000 | 3,760 |
| 11 | 03-04-2026 | 54.50 | 54.50 | 20,000 | 220,000 | 4,126 |
| 12 | 05-05-2026 | 56.75 | 57.25 | 20,000 | 240,000 | 4,478 |
| 13 | 05-06-2026 | 60.00 | 59.75 | 20,000 | 260,000 | 4,811 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.04 | 260,000 | 4,811 | 59.75 | 287,457 | 27,457 | 10.56% |
รวมกำไรทั้งหมด
30,687.12 บาท
ผลตอบแทนรวม
11.80%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||