DCA TMW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 50.00 | 49.50 | 20,000 | 20,000 | 400 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 51.00 | 50.75 | 20,000 | 40,000 | 792 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 52.00 | 55.50 | 20,000 | 60,000 | 1,177 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 57.50 | 57.25 | 20,000 | 80,000 | 1,525 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 60.50 | 60.00 | 20,000 | 100,000 | 1,855 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 62.50 | 62.50 | 20,000 | 120,000 | 2,175 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 62.25 | 62.75 | 20,000 | 140,000 | 2,496 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 61.75 | 62.25 | 20,000 | 160,000 | 2,820 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 49.75 | 45.50 | 20,000 | 180,000 | 3,222 | 30-07-2024 | 4.15 | 10,534.00 | 20 | ||
10 | 05-09-2024 | 57.00 | 57.75 | 20,000 | 200,000 | 3,573 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 64.50 | 64.75 | 20,000 | 220,000 | 3,883 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 63.50 | 65.00 | 20,000 | 240,000 | 4,198 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 04-12-2023 - 04-12-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
57.17 | 240,000 | 4,198 | 63.50 | 266,590 | 26,590 | 11.08 | 10,534 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 37,124.40 บาท | 15.47% |