DCA TMD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 24.00 | 24.00 | 20,000 | 20,000 | 833 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 24.30 | 24.10 | 20,000 | 40,000 | 1,656 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 24.50 | 24.50 | 20,000 | 60,000 | 2,473 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 24.70 | 24.50 | 20,000 | 80,000 | 3,282 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 24.00 | 23.90 | 20,000 | 100,000 | 4,116 | 13-03-2024 | 1.60 | 4,726.69 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 24.10 | 24.20 | 20,000 | 120,000 | 4,946 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 24.40 | 24.40 | 20,000 | 140,000 | 5,765 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 24.50 | 24.90 | 20,000 | 160,000 | 6,582 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 23.90 | 23.90 | 20,000 | 180,000 | 7,418 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 24.30 | 24.60 | 20,000 | 200,000 | 8,241 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 24.30 | 24.30 | 20,000 | 220,000 | 9,065 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 24.30 | 24.30 | 20,000 | 240,000 | 9,888 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
24.27 | 240,000 | 9,888 | 24.70 | 244,223 | 4,223 | 1.76 | 4,727 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 8,950.04 บาท | 3.73% |