ผู้ถือหุ้น TLHPF
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 06/03/67 | 31/08/65 | 14/02/65 |
---|---|---|---|
1.25 | |||
1.19 | |||
1.16 | |||
0.58 | |||
0.58 | |||
0.58 | |||
0.58 | |||
25.00 | 25.00 | 25.00 | |
22.78 | |||
9.67 | 9.67 | 9.67 | |
6.40 | 6.40 | 6.40 | |
5.70 | 5.70 | 5.70 | |
3.23 | 3.23 | 3.23 | |
2.79 | 2.79 | 2.79 | |
22.78 | 22.78 | ||
1.59 | 1.77 | ||
1.25 | |||
1.16 | 1.16 | ||
1.34 |