| ชื่อผู้ถือหุ้น |
30/06/68 | 13/05/68 | 28/06/67 | 06/03/67 | 31/08/65 | 14/02/65 |
|
|
0.53 | 0.58 | | | | |
|
|
0.56 | 0.53 | | | | |
|
|
0.58 | 0.58 | | | | |
|
|
0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | |
|
|
0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | |
|
|
0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | |
|
|
0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | |
|
|
0.72 | 0.72 | | | | |
|
|
0.73 | 0.56 | | | | |
|
|
0.87 | 0.87 | 0.53 | | | |
|
|
1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | |
|
|
1.25 | 1.25 | | | 1.25 | |
|
|
2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
|
|
3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
|
|
6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
|
|
9.23 | 9.23 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |
|
|
22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | | |
|
|
25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
| 0.51 | | | | |
|
|
| | 1.00 | | | |
|
|
| | 1.25 | 1.25 | | |
|
|
| | 5.12 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
|
|
| | | 1.19 | | |
|
|
| | | | 1.16 | 1.16 |
|
|
| | | | 1.59 | 1.77 |
|
|
| | | | 22.78 | 22.78 |
|
|
| | | | | 1.34 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว