DCA THMUI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 0.40 | 0.41 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 0.38 | 0.40 | 20,000 | 40,000 | 102,632 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 0.35 | 0.34 | 20,000 | 60,000 | 159,774 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 0.32 | 0.33 | 20,000 | 80,000 | 222,274 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 100,000 | 291,240 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 0.35 | 0.36 | 20,000 | 120,000 | 348,383 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 0.37 | 0.38 | 20,000 | 140,000 | 402,437 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 160,000 | 455,068 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 0.29 | 0.27 | 20,000 | 180,000 | 524,034 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 200,000 | 592,999 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.34 | 200,000 | 592,999 | 0.30 | 177,900 | -22,100 | -11.05 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -22,100.16 บาท | -11.05% | |||||||