DCA THMUI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 0.56 | 0.57 | 20,000 | 20,000 | 35,714 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 0.51 | 0.50 | 20,000 | 40,000 | 74,930 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 0.40 | 0.41 | 20,000 | 60,000 | 124,930 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 0.38 | 0.40 | 20,000 | 80,000 | 177,562 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 0.35 | 0.34 | 20,000 | 100,000 | 234,704 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 0.32 | 0.33 | 20,000 | 120,000 | 297,204 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 140,000 | 366,170 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 0.35 | 0.36 | 20,000 | 160,000 | 423,313 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 0.37 | 0.38 | 20,000 | 180,000 | 477,367 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 200,000 | 529,998 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 0.29 | 0.27 | 20,000 | 220,000 | 598,964 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.37 | 220,000 | 598,964 | 0.28 | 167,710 | -52,290 | -23.77 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -52,290.10 บาท | -23.77% | |||||||