ผู้ถือหุ้น TGH
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 20/03/67 | 14/03/66 | 04/08/65 | 13/07/63 | 24/07/62 |
---|---|---|---|---|---|
80.84 | 80.84 | 76.40 | |||
4.99 | 4.99 | 4.99 | |||
4.97 | 4.97 | 4.97 | 3.06 | ||
4.92 | 4.92 | 4.92 | |||
3.01 | 3.01 | 3.01 | |||
0.48 | |||||
0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
0.03 | 0.03 | ||||
0.48 | 0.48 | ||||
4.45 | 16.25 | ||||
37.38 | 37.38 | ||||
37.38 | |||||
3.01 | |||||
1.64 | 2.12 | ||||
19.24 | |||||
0.34 | |||||
0.34 | |||||
0.32 | |||||
0.32 | |||||
0.31 | |||||
0.25 |