DCA TFMAMA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 214.00 | 216.00 | 20,000 | 20,000 | 93 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 215.00 | 215.00 | 20,000 | 40,000 | 186 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 223.00 | 227.00 | 20,000 | 60,000 | 276 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 237.00 | 240.00 | 20,000 | 80,000 | 361 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 211.00 | 211.00 | 20,000 | 100,000 | 455 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 209.00 | 207.00 | 20,000 | 120,000 | 551 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 206.00 | 206.00 | 20,000 | 140,000 | 648 | 07-05-2024 | 2.17 | 1,076.17 | 20 | ||
8 | 05-07-2024 | 203.00 | 203.00 | 20,000 | 160,000 | 747 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 199.00 | 199.00 | 20,000 | 180,000 | 847 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 196.00 | 194.50 | 20,000 | 200,000 | 949 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 205.00 | 204.00 | 20,000 | 220,000 | 1,047 | 02-10-2024 | 2.90 | 2,477.38 | 20 | ||
12 | 05-11-2024 | 200.00 | 200.00 | 20,000 | 240,000 | 1,147 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
209.29 | 240,000 | 1,147 | 200.00 | 229,350 | -10,650 | -4.44 | 3,554 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -7,096.47 บาท | -2.96% |