DCA TFMAMA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-06-2025 | 194.50 | 194.00 | 20,000 | 20,000 | 103 | 09-05-2025 | 2.52 | 20 | |||
| 2 | 07-07-2025 | 195.00 | 195.00 | 20,000 | 40,000 | 205 | ||||||
| 3 | 05-08-2025 | 195.00 | 196.00 | 20,000 | 60,000 | 308 | ||||||
| 4 | 05-09-2025 | 195.00 | 195.50 | 20,000 | 80,000 | 411 | ||||||
| 5 | 06-10-2025 | 198.00 | 194.00 | 20,000 | 100,000 | 512 | 01-10-2025 | 2.54 | 938.45 | 20 | ||
| 6 | 05-11-2025 | 194.00 | 194.00 | 20,000 | 120,000 | 615 | ||||||
| 7 | 05-01-2026 | 193.00 | 192.50 | 20,000 | 140,000 | 718 | ||||||
| 8 | 05-02-2026 | 189.50 | 189.00 | 20,000 | 160,000 | 824 | ||||||
| 9 | 05-03-2026 | 190.00 | 189.00 | 20,000 | 180,000 | 929 | ||||||
| 10 | 07-04-2026 | 188.00 | 188.50 | 20,000 | 200,000 | 1,035 | ||||||
| 11 | 05-05-2026 | 188.00 | 187.00 | 20,000 | 220,000 | 1,142 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 19-05-2025 - 19-05-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 192.67 | 220,000 | 1,142 | 187.00 | 213,520 | -6,480 | -2.95 | 938 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -5,541.23 บาท | -2.52% | |||||||