| ชื่อผู้ถือหุ้น |
11/03/68 | 18/03/67 | 24/08/66 | 09/03/66 | 09/03/65 | 23/02/64 | 02/12/63 | 31/03/63 | 06/03/62 | 02/03/61 | 08/03/60 | 10/03/59 | 27/03/58 | 27/03/57 |
|
|
0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.52 | |
|
|
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |
|
|
0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.23 |
|
|
1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.60 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |
|
|
1.37 | 1.37 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 5.83 | 5.74 | 5.36 | | | | | | |
|
|
1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.12 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |
|
|
2.38 | 2.38 | | | | | | | | | | | | |
|
|
4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 3.50 | | | | | | | | |
|
|
35.68 | 35.68 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 40.46 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |
|
|
43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 44.57 | 37.21 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 |
|
|
| | 0.46 | 0.47 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | 0.44 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | 0.70 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
|
|
| | | | | | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
|
|
| | | | | | | | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.59 | | |
|
|
| | | | | | | | 5.36 | 5.36 | | | | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว