DCA TFFIF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 6.30 | 6.30 | 20,000 | 20,000 | 3,175 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 6.25 | 6.25 | 20,000 | 40,000 | 6,375 | 27-02-2025 | 0.11 | 314.29 | 20 | ||
| 3 | 06-05-2025 | 6.00 | 6.00 | 20,000 | 60,000 | 9,708 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 5.95 | 5.85 | 20,000 | 80,000 | 13,069 | 28-05-2025 | 0.11 | 961.09 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 5.75 | 5.75 | 20,000 | 100,000 | 16,548 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 6.00 | 6.05 | 20,000 | 120,000 | 19,881 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 5.90 | 5.90 | 20,000 | 140,000 | 23,271 | 28-08-2025 | 0.11 | 1,968.21 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 6.15 | 6.10 | 20,000 | 160,000 | 26,523 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 6.05 | 6.10 | 20,000 | 180,000 | 29,829 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 6.20 | 6.25 | 20,000 | 200,000 | 33,054 | 08-12-2025 | 0.11 | 2,953.02 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 6.05 | 200,000 | 33,054 | 6.60 | 218,159 | 18,159 | 9.08 | 6,197 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 24,355.18 บาท | 12.18% | |||||||