DCA TCAP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 50.00 | 50.25 | 20,000 | 20,000 | 400 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 48.75 | 49.00 | 20,000 | 40,000 | 810 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 47.75 | 47.75 | 20,000 | 60,000 | 1,229 | 11-04-2025 | 2.05 | 1,494.92 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 46.75 | 47.50 | 20,000 | 80,000 | 1,657 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 46.00 | 47.25 | 20,000 | 100,000 | 2,092 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 48.75 | 48.25 | 20,000 | 120,000 | 2,502 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 50.75 | 50.75 | 20,000 | 140,000 | 2,896 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 50.25 | 50.00 | 20,000 | 160,000 | 3,294 | 12-09-2025 | 1.30 | 3,388.37 | 20 | ||
| 9 | 05-11-2025 | 51.00 | 51.50 | 20,000 | 180,000 | 3,686 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 58.25 | 58.75 | 20,000 | 200,000 | 4,030 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 49.63 | 200,000 | 4,030 | 59.00 | 237,744 | 37,744 | 18.87 | 4,883 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 42,626.99 บาท | 21.31% | |||||||