DCA TAE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.00 | 0.99 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.02 | 1.03 | 20,000 | 40,000 | 39,608 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.07 | 1.11 | 20,000 | 60,000 | 58,299 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.02 | 1.00 | 20,000 | 80,000 | 77,907 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 0.91 | 0.91 | 20,000 | 100,000 | 99,885 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 0.95 | 0.95 | 20,000 | 120,000 | 120,938 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 0.93 | 0.92 | 20,000 | 140,000 | 142,443 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 0.68 | 0.71 | 20,000 | 160,000 | 171,855 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.71 | 0.69 | 20,000 | 180,000 | 200,024 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.86 | 0.87 | 20,000 | 200,000 | 223,280 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.93 | 0.92 | 20,000 | 220,000 | 244,785 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.91 | 0.92 | 20,000 | 240,000 | 266,763 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.90 | 240,000 | 266,763 | 0.85 | 226,749 | -13,251 | -5.52 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -13,251.20 บาท | -5.52% |