ProjectX SWC
ตาราง กำไรสุทธิ / 453 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 26.94+81.53%unread messages | 31.09+70.55%unread messages | 35.58+223.52%unread messages | - | 93.62 | 0 | 3.48 | ||||
2566 | 14.84+7.29%unread messages | 18.23+48.03%unread messages | 11.00+200.03%unread messages | 11.81+223.81%unread messages | 55.88+223.94%unread messages | 0.01 0.14%unread messages | 4.27 | 5.05 | |||
2565 | 13.83+27.62%unread messages | 12.32-75.09%unread messages | -11.00-132.89%unread messages | 2.10-88.2%unread messages | 17.25-88.2%unread messages | 0.13 1.81%unread messages | 0.25 4.13%unread messages | 1250 | 6.45 | ||
2564 | 10.84+170.32%unread messages | 49.44+201.87%unread messages | 33.44+16.1%unread messages | 52.48+116.02%unread messages | 146.20+116.02%unread messages | 0.13 1.76%unread messages | 0.27 3.49%unread messages | 118.18 | 9 | ||
2563 | 4.01-89.49%unread messages | 16.38+231.14%unread messages | 28.80-48.89%unread messages | 18.49-60.15%unread messages | 67.68-60.49%unread messages | 0.13 3.11%unread messages | 0.25 4.24%unread messages | 250 | 4.84 | ||
2562 | 38.17-37.82%unread messages | -12.49-126.5%unread messages | 56.35+12.63%unread messages | 89.28-7.73%unread messages | 171.31-7.73%unread messages | 0.13 2.82%unread messages | 0.25 5.9%unread messages | 98.68 | 3.54 | ||
2561 | 61.39+35.08%unread messages | 47.13+12.69%unread messages | 50.03-11.42%unread messages | 27.12+4.92%unread messages | 185.66+4.92%unread messages | 0.2 0.75%unread messages | 0.5 6.99%unread messages | 170.73 | 20 | ||
2560 | 45.44-17.13%unread messages | 41.82+11.36%unread messages | 56.48+73.85%unread messages | 33.22+14.22%unread messages | 176.96+14.22%unread messages | 0.25 1.52%unread messages | 0.5 2.29%unread messages | 192.31 | 17 | ||
2559 | 54.83+133.71%unread messages | 37.55-5.35%unread messages | 32.49-30.28%unread messages | 30.05+26.91%unread messages | 154.93+26.91%unread messages | 0.25 2.34%unread messages | 0.2 1.74%unread messages | 128.57 | 11.2 | ||
2558 | 23.46-11.8%unread messages | 39.68+36%unread messages | 46.60+211.61%unread messages | 12.34+38.98%unread messages | 122.08+38.98%unread messages | 0.19 2.2%unread messages | 0.25 2.99%unread messages | 0.2 2.11%unread messages | 237.04 | 9.1 | |
2557 | 26.60-43.28%unread messages | 29.17-24.57%unread messages | 14.95-46.43%unread messages | 17.11-25.36%unread messages | 87.84-25.36%unread messages | 0.21 2.88%unread messages | 105 | 7.05 | |||
2556 | 46.90+9.37%unread messages | 38.68+13%unread messages | 27.92+122.59%unread messages | 4.19+22.14%unread messages | 117.68+20.97%unread messages | 0.21 2.68%unread messages | 0.23 3.07%unread messages | 169.23 | |||
2555 | 42.88+124.89%unread messages | 34.23+66.07%unread messages | 12.54-35.03%unread messages | 7.63+26.1%unread messages | 97.28+26.09%unread messages | 0.2 2.37%unread messages | 0.22 2.77%unread messages | 190.91 | 7.5 | ||
2554 | 19.07-33.53%unread messages | 20.61+26.44%unread messages | 19.30+3.93%unread messages | 18.17+0.39%unread messages | 77.15+0.4%unread messages | 0.12 2.45%unread messages | 0.19 3.82%unread messages | 182.35 | 0 | ||
2553 | 28.69+210.5%unread messages | 16.30-42.19%unread messages | 18.57-42.6%unread messages | 13.28-5.33%unread messages | 76.84-5.33%unread messages | 0.12 2.24%unread messages | 0.18 3.63%unread messages | 176.47 | 0 | ||
2552 | -0%unread messages | - | 32.36+82.11%unread messages | 48.81+56.92%unread messages | 81.17 | 0.1 3.21%unread messages | 0.2 6.41%unread messages | 166.67 | |||
2551 | - | - | -0%unread messages | - | 0.00 | 0.08 2.16%unread messages | 0.12 3.85%unread messages | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 14.67 | 15.64 | 9.89 | 11.19 | 26.23 | 43.24 | 49.59 | 14.76 |
%YIELD | 2.65 | 3.75 | 34.54 | 7.49 | 4.07 | 4.34 | 7.43 | 0.16 |
P/BV | 3.09 | 4.96 | 1.8 | 2.47 | 4.65 | 4.24 | 3.65 | 2.14 |
BV | 5.50 | 4.03 | 2.01 | 2.00 | 1.96 | 1.52 | 1.38 | 1.39 |
ราคาหุ้น | 17 | 20 | 3.54 | 4.84 | 9 | 6.45 | 5.05 | 3.12 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |