| ชื่อผู้ถือหุ้น |
12/03/68 | 12/03/67 | 10/03/66 | 10/03/65 | 30/09/64 |
|
|
0.50 | | | | |
|
|
0.54 | 0.54 | | | |
|
|
0.56 | 0.56 | | | |
|
|
0.63 | 0.64 | 4.74 | | |
|
|
0.66 | 0.64 | | | |
|
|
0.72 | 0.72 | | | |
|
|
0.87 | 0.85 | | | |
|
|
0.89 | 0.89 | | | |
|
|
0.96 | | | | |
|
|
1.15 | 1.15 | | | |
|
|
1.24 | | | | |
|
|
1.43 | | | | |
|
|
2.14 | 2.14 | | | |
|
|
2.55 | 2.55 | | 3.44 | 3.60 |
|
|
2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.71 |
|
|
3.05 | | | | |
|
|
3.57 | 3.57 | 3.57 | | |
|
|
3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
|
|
5.02 | | | | |
|
|
5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |
|
|
5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
|
|
7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
|
|
12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | |
|
|
| 0.53 | | | |
|
|
| 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
|
|
| 4.47 | | | |
|
|
| 5.01 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
|
|
| | | 3.57 | 3.57 |
|
|
| | | | 4.31 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว