DCA SVI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 6.70 | 6.70 | 20,000 | 20,000 | 2,985 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 7.45 | 7.85 | 20,000 | 40,000 | 5,670 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 7.75 | 7.40 | 20,000 | 60,000 | 8,250 | 22-04-2025 | 0.24 | 1,224.64 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 6.55 | 6.50 | 20,000 | 80,000 | 11,304 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 5.90 | 6.05 | 20,000 | 100,000 | 14,694 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 6.15 | 6.10 | 20,000 | 120,000 | 17,946 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 5.85 | 5.85 | 20,000 | 140,000 | 21,364 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 6.05 | 6.00 | 20,000 | 160,000 | 24,670 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 7.20 | 7.20 | 20,000 | 180,000 | 27,448 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 7.30 | 7.35 | 20,000 | 200,000 | 30,188 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 6.63 | 200,000 | 30,188 | 7.35 | 221,879 | 21,879 | 10.94 | 1,225 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 23,104.05 บาท | 11.55% | |||||||