DCA SUC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 29.25 | 29.25 | 20,000 | 20,000 | 684 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 29.25 | 29.25 | 20,000 | 40,000 | 1,368 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 29.50 | 29.50 | 20,000 | 60,000 | 2,045 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 29.75 | 29.75 | 20,000 | 80,000 | 2,718 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 30.25 | 30.25 | 20,000 | 100,000 | 3,379 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 32.25 | 32.25 | 20,000 | 120,000 | 3,999 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 32.00 | 32.00 | 20,000 | 140,000 | 4,624 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 31.25 | 31.25 | 20,000 | 160,000 | 5,264 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 31.25 | 31.00 | 20,000 | 180,000 | 5,904 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 31.00 | 30.75 | 20,000 | 200,000 | 6,549 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 31.75 | 31.50 | 20,000 | 220,000 | 7,179 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-04-2024 - 18-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
30.64 | 220,000 | 7,179 | 29.25 | 209,990 | -10,010 | -4.55 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -10,009.83 บาท | -4.55% |