DCA SUC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 31.25 | 31.00 | 20,000 | 20,000 | 640 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 31.00 | 30.75 | 20,000 | 40,000 | 1,285 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 31.75 | 31.50 | 20,000 | 60,000 | 1,915 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 28.75 | 28.50 | 20,000 | 80,000 | 2,611 | 01-04-2025 | 1.60 | 2,757.72 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 29.75 | 29.75 | 20,000 | 100,000 | 3,283 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 29.75 | 29.50 | 20,000 | 120,000 | 3,955 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 29.25 | 29.25 | 20,000 | 140,000 | 4,639 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 29.50 | 29.50 | 20,000 | 160,000 | 5,317 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 29.75 | 29.50 | 20,000 | 180,000 | 5,989 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 28.50 | 28.50 | 20,000 | 200,000 | 6,691 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 29.89 | 200,000 | 6,691 | 27.50 | 184,003 | -15,997 | -8 | 2,758 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -13,239.16 บาท | -6.62% | |||||||