ผู้ถือหุ้น STX
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 17/03/68 | 16/05/67 |
|---|---|---|
| 0.59 | 0.59 | |
| 0.62 | ||
| 0.63 | 0.63 | |
| 0.65 | 0.65 | |
| 0.65 | 0.65 | |
| 0.65 | ||
| 0.70 | ||
| 1.03 | 1.03 | |
| 1.17 | 1.17 | |
| 1.63 | 1.63 | |
| 1.63 | 1.63 | |
| 1.87 | 3.03 | |
| 2.28 | 2.28 | |
| 3.45 | 0.63 | |
| 4.23 | 4.23 | |
| 7.88 | 7.88 | |
| 25.67 | 25.67 | |
| 25.74 | 25.74 | |
| 0.55 | ||
| 0.98 | ||
| 0.99 | ||
| 1.30 |